| 三国战纪 | |||||||
| | | | | | | | |
| 营业设定OPERATOR SETTING: | | | | ||||
| 请使用摇杆移动到营业设定(OPERATOR SETTING)后, | |||||||
| 按A键进入以下画面,移动摇杆上.下选择项目,按A键调整。 | |||||||
| | | | | | | | |
| | 营业设定 | | |||||
| | COIN SLOT | 投币 | 1COIN=1CREDIT | | |||
| | DEMO SOUND | 示范音乐 | ON | | | | |
| | START CREDIT | 启动分数 | 1 | | | | |
| | CONTINUE CREDIT | 接关分数 | 1 | | | | |
| | MAINGAME LIFE | 命 | 4 | | | | |
| | DIFFICULTY | 难易度 | NORMAL 普通 | | |||
| | EXIT | | 离开 | | | | |
| | | | | | | | |
| 设定范围及明细: | | | | | | ||
| 画面表示 | 设定内容 | 出厂设定值 | |||||
| COIN SLOT | 投币 | 1投币1分,2投币1分 | 1:1 | ||||
| | | | 1投币2分,3投币1分 | | | ||
| | | | 1投币3分,4投币1分 | | | ||
| | | | 1投币4分,5投币1分 | | | ||
| DEMO SOUND | 示范音乐 | ON 有,OFF 无 | ON | ||||
| START CREDIT | 启动分数 | 1,2,3,4,5 | | 1 | |||
| CONNTINUE CREDIT | 接关分数 | 1,2,3,4,5 | | 1 | |||
| MAIN GAME LIFE | 命 | 2,3,4,5 | | | 4 | ||
| DIFFICULTY | 难易度 | EASY 易,MORMAL 普通 | NORMAL 普通 | ||||
| | | | HARD 难,SHRDEST 最难 | | |||

