本文tag:礼品机说明书 礼品机报价 礼品机厂家
SWDIP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
A杆 | 1圈 | OFF | OFF | ||||||
2圈 | ON | OFF | |||||||
3圈 | OFF | ON | |||||||
4圈 | ON | ON | |||||||
B杆 | 1圈 | OFF | OFF | ||||||
2圈 | ON | OFF | |||||||
3圈 | OFF | ON | |||||||
4圈 | ON | ON | |||||||
C杆 | 1圈 | OFF | OFF | ||||||
2圈 | ON | OFF | |||||||
3圈 | OFF | ON | |||||||
4圈 | ON | ON | |||||||
二.配线图 | |||||||||
J8 | J9 | J2 | |||||||
1 | 1 | A杆信号 | 1 | INI | |||||
2 | 入表 | 2 | B杆信号 | 2 | 设定 | ||||
3 | 出表 | 3 | C杆信号 | 3 | 主板投币信号 | ||||
4 | +12V | 4 | 退币信号 | 4 | 主板出币信号 | ||||
5 | INI | 5 | 投器币信号 | ||||||
6 | 主板洗分信号 | ||||||||
J4 | J1 | J6 | |||||||
1 | +12V | 1 | 接 显 示 板 J1 | 1 | 接 显 示 板 J6 | ||||
2 | A杆马达 | 2 | 2 | ||||||
3 | B杆马达 | 3 | 3 | ||||||
4 | C杆马达 | 4 | 4 | ||||||
5 | 退币马达 | 5 | 5 | ||||||
6 | 共线 | 6 | 6 | ||||||
7 | 退A杆礼品 | 7 | 7 | ||||||
8 | 退B杆礼品 | 8 | 8 | ||||||
9 | 退C杆礼品 | 9 | 9 | ||||||
10 | 退币/确认 | 10 | 10 | ||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
J3 | |||||||||
1 | +12V | ||||||||
2 | GND | ||||||||
3 | +5V |
三. 设定方法:
1. 按住设定键开机进入设定,按A键为加,按C键为减。
2. 按B键为换杆。
3. 设定好后按确认键或退币键确定设定好的置。