2015年全年度游戏游艺机市场准入机型机种产品目录:

2015年北京市游戏游艺机市场准入机型机种目录
《虎鹤双形8人机台》编号:京游内审第01201501号;
《虎鹤双形10人台机》编号:京游内审第01201502号。
2015年广东省游戏游艺机市场准入机型机种目录
第一季度
2015年第一季度广东省游戏游艺机市场准入机型机种目录 (截至于2015年4月1日止) | |||||
| 编号 | 企业名称 | 产品名称 | 机型机种 | 备注 | |
| 游戏机 | 游艺机 | ||||
| 679 | 广州市展晖动漫科技有限公司 | 疯狂射绳 | √ | ||
| 680 | 广州市展晖动漫科技有限公司 | 快乐神箭手 | √ | ||
| 681 | 广州市展晖动漫科技有限公司 | 海洋嘉年华 | √ | ||
| 682 | 广州市展晖动漫科技有限公司 | 超大娃娃机2 | √ | ||
| 683 | 广州市弘海动漫科技有限公司 | 弹弹动物园 | √ | ||
| 684 | 广州市百顺动漫科技有限公司 | 三屏峰摩 | √ | ||
| 685 | 广州市百顺动漫科技有限公司 | 蓝鹰战车 | √ | ||
| 686 | 广州市百顺动漫科技有限公司 | 碰碰飞车 | √ | ||
| 687 | 广州市百顺动漫科技有限公司 | 烈焰摩托Ⅱ代 | √ | | |
| 688 | 广州市番越动漫科技有限公司 | 嘻游记2 | √ | ||
| 689 | 广州通利动漫科技有限公司 | 巴黎铁塔 | √ | ||
| 690 | 中山市世宇动漫科技有限公司 | 异形大决战 | √ | ||
| 691 | 中山市世宇动漫科技有限公司 | 欢乐小鼓王 | | √ | |
| 692 | 中山市世宇动漫科技有限公司 | 武装抵抗 | √ | ||
| 693 | 中山市世宇动漫科技有限公司 | 快乐小兔 | √ | ||
| 694 | 中山市世宇动漫科技有限公司 | 挖宝机器人 | √ | ||
| 695 | 中山市世宇动漫科技有限公司 | 欢乐水上单车2代 | √ | ||
| 696 | 中山市世宇动漫科技有限公司 | 小海盗钓鱼22寸 | √ | ||
| 697 | 中山市世宇动漫科技有限公司 | 小海盗钓鱼4人版 | √ | ||
| 698 | 中山市金龙游乐设备有限公司 | 海洋贝贝 | √ | ||
| 699 | 中山市金龙游乐设备有限公司 | 新魔幻套圈圈 | √ | ||
| 700 | 中山市金龙游乐设备有限公司 | 保岛英雄 | √ | ||
| 701 | 中山市星艺术动漫科技有限公司 | 美动漫保龄 | √ | ||
| 702 | 中山市星艺术动漫科技有限公司 | 木偶机 | √ | ||
| 703 | 中山市星艺术动漫科技有限公司 | 笑话机 | √ | ||
第二季度
2015年第二季度广东省游戏游艺机市场准入机型机种目录 (截至2015年7月10日止) | |||||
编号 | 企业名称 | 产品名称 | 机型机种 | 备注 | |
| 游戏机 | 游艺机 | ||||
| 713 | 广州市顺宏游乐设备有限公司 | 环保精灵 | √ | ||
| 714 | 广州市顺宏游乐设备有限公司 | 幸运之星 | √ | ||
| 715 | 广州市顺宏游乐设备有限公司 | 欢乐农场 | √ | ||
| 716 | 广州市展晖动漫科技有限公司 | 敲击大冒险3--欢乐敲敲敲 | √ | ||
| 717 | 广州市希力电子科技有限公司 | 哈皮小赛车 | √ | ||
| 718 | 广州市希力电子科技有限公司 | 动物笨猪跳 | √ | ||
| 719 | 广州市希力电子科技有限公司 | 敲击棒棒团2 | √ | ||
| 720 | 广州市希力电子科技有限公司 | 萌宝特攻 | √ | ||
| 721 | 广州市希力电子科技有限公司 | 馋嘴宝贝 | √ | ||
| 722 | 广州市希力电子科技有限公司 | 全名叉鱼双人竖屏版 | √ | ||
| 723 | 广州市希力电子科技有限公司 | 全明星篮球 | √ | ||
| 724 | 广州市希力电子科技有限公司 | 玩具Q车 | √ | ||
| 725 | 广州市希力电子科技有限公司 | 萌牛哆唻咪 | √ | ||
| 726 | 广州市千依惠动漫科技有限公司 | 挖掘机 | √ | ||
| 727 | 广州通利动漫科技有限公司 | 敲打乐 | √ | ||
| 728 | 广州通利动漫科技有限公司 | 海豚大冒险 | √ | ||
| 729 | 广州华立科技发展有限公司 | 雷动G | √ | ||
| 730 | 广州华立科技发展有限公司 | 幸运钥匙豪华版 | √ | ||
| 731 | 广州华立科技发展有限公司 | 水上游游乐 | √ | ||
| 732 | 广州华立科技发展有限公司 | 完毁袭击 | √ | ||
| 733 | 广州华立科技发展有限公司 | 暗黑逃生4D | √ | ||
| 734 | 广州华立科技发展有限公司 | 化解危机5代 | √ | ||
| 735 | 广州华立科技发展有限公司 | 鳄鳄危机 | √ | ||
| 736 | 广州华立科技发展有限公司 | 巨兽浩劫 | √ | ||
737 | 广州华立科技发展有限公司 | 海盗大冒险 | √ | ||
| 738 | 广州华立科技发展有限公司 | 海岸4 | √ | ||
| 739 | 广州华立科技发展有限公司 | 火线狂飙 | √ | ||
| 740 | 中山市世宇动漫科技有限公司 | 快乐小钓手 | √ | ||
| 741 | 中山市金龙游乐设备有限公司 | 极速赛艇 | √ | ||
| 742 | 中山市星艺动漫科技有限公司 | 宝贝的士 | √ | ||
| 743 | 中山市碧海娱乐设备有限公司 | 快乐万圣节 | √ | ||
| 744 | 中山市碧海娱乐设备有限公司 | 万圣节射水版 | √ | ||
| 745 | 中山市碧海娱乐设备有限公司 | 万圣节射球版 | √ | ||
| 746 | 中山市碧海娱乐设备有限公司 | 小象篮球 | √ | ||
| 747 | 中山市碧海娱乐设备有限公司 | 极速碰撞 | √ | ||
| 748 | 中山市碧海娱乐设备有限公司 | 豪华气垫球 | √ | ||
| 749 | 中山市光阳游乐科技股份有限公司 | 小象戏水 | √ | ||
| 750 | 中山市光阳游乐科技股份有限公司 | 假日水枪 | √ | ||
| 751 | 中山市光阳游乐科技股份有限公司 | 极速赛艇 | √ | ||
| 752 | 中山市光阳游乐科技股份有限公司 | 海洋篮球 | √ | ||
| 753 | 中山市光阳游乐科技股份有限公司 | 海上游乐园 | √ | ||
| 754 | 中山市太元游艺设备有限公司 | 迷你铅娃娃机 | √ | ||
| 755 | 中山市太元游艺设备有限公司 | 迷你幸运手指 | √ | ||
| 756 | 中山市太元游艺设备有限公司 | 七彩娃娃机 | √ | ||
第三季度


第四季度


