

| 歌曲名称 | BMP | 简单(难度/NOTE) | 困难(难度/NOTE) | 演唱角色 |
| 明珠挚爱 | 124 | ☆x4/430 | ☆x4/769 | 豪斯 |
| 一天一天 | 126 | ☆x5/477 | ☆x4/769 | CRAZY |
| 不爱请闪开 | 123 | ☆x2/516 | ☆x4/670 | NANA |
| 恋爱胜利 | 155 | ☆x5/555 | ☆x6/761 | 梦梦 |
| blind justice | 165 | ☆x6/616 | ☆x10/1008 | 朋克 |
| 不爱,请闪开 | 123 | ☆x2/516 | ☆x4/670 | NANA |
| 恋爱胜利 | 155 | ☆x5/555 | ☆x6/761 | 梦梦 |
| super girl | 124 | ☆x5/340 | ☆x6/528 | 翔 |
| 掌声落下 | 130 | ☆x4/451 | ☆x5/570 | JOYEYES |
| 画沙 | 130 | ☆x3/616 | ☆x7/721 | 朋克 |
| 洗唰唰 | 143 | ☆x4/496 | ☆x6/511 | CRAZY |
| nobody | 131 | ☆x1/458 | ☆x4/496 | 桃子 |
| 放肆 | 89 | ☆x2/713 | ☆x65/5802 | 豪斯 |
| 辛德瑞拉魔法 | 130 | ☆x2/460 | ☆x5/515 | NANA |
| BABY MOBKIZ | 100 | ☆x4/393 | ☆x8/572 | 桃子 |
| 雨樱花 | 120 | ☆x3/505 | ☆x7/751 | 桃子 |
| V3 | 159 | ☆x5/885 | ☆x10/1426 | 洛德 |
| 求爱复刻版 | 126 | ☆x4/622 | ☆x5/1063 | 豪斯 |
| 咕叽咕叽 | 130 | ☆x3/658 | ☆x5/1030 | JOYEYES |
| 不能停下的节奏 | 118 | ☆x4/382 | ☆x6/521 | NANA |
| 幽灵盛典2 | 138 | ☆x7/669 | ☆x10/932 | 洛德 |
| 派对动物 | 107 | ☆x4/399 | ☆x7/583 | JOYEYES |
| BoomBoomPOW | 130 | ☆x4/394 | ☆x6/585 | M.D. |
| Sorry Sorry | 130 | ☆x5/451 | ☆x7/638 | M.D. |
| GEE | 100 | ☆x4/425 | ☆x6/515 | 梦梦 |
| 魔术先生 | 128 | ☆x4/583 | ☆x6/785 | M.D. |
| summerboy | 105 | ☆x4/465 | ☆x6/654 | 桃子 |



