| 《三国英雄传》调整图 | ||||||||
| | | | | | | | | |
| 开关1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1钱道 | ON | | | | | | | |
| 3钱道 | OFF | | | | | | | |
| 模式1 | | | | | | ON | OFF | OFF |
| 模式2 | | | | | | ON | ON | OFF |
| 模式3 | | | | | | ON | OFF | ON |
| 模式4 | | | | | | ON | ON | ON |
| 开关2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 难度1 | ON | | | | | | | |
| 难度2 | | ON | | | | | | |
| 难度3 | | | ON | | | | | |
| 难度4 | | | | ON | | | | |
| 1条命 | | | | | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 2条命 | | | | | ON | OFF | OFF | OFF |
| 3条命 | | | | | OFF | ON | OFF | OFF |
| 4条命 | | | | | ON | ON | OFF | OFF |
| 开关3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1币玩一次 | | OFF | OFF | | | | | |
| 1币玩二次 | | ON | OFF | | | | | |
| 1币玩三次 | | OFF | ON | | | | | |
| 1币玩四次 | | ON | ON | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 此电脑板标准使用电压为5.2伏左右,建议在质量好 | |||||||
| 的机台上使用,以避免不正常现象出现。 | ||||||||

