动漫行业“喜力杯”羽毛球比赛各参赛单位(个人):
经2011年11月28日参赛代表抽签,团体和个人赛对战情况均落实并予以公布,具体请看以下表格。
由于参与人数众多,场次安排紧凑,各参赛队伍或个人务必于比赛当天晚上7:45到场报到。若因选手迟到,延误正常场次15分钟的,判迟到一方选手弃权。
广州市番禺动漫游艺行业协会
羽毛球竞赛组
2011年12月1日
注:A01表示第一轮第一场,B01表示第二轮晋级赛第一场,以此类推
| 场号 | 场次 | 对阵 | 比分 | 场号 | 场次 | 对阵 | 比分 | |
| 13号场 | A01 | 陈后胜 | 13号场 | A02 | 黄齐恕 | |||
| VS | VS | |||||||
| 梁镇威 | 罗志雄 | |||||||
| A03 | 黄建波 | A04 | 黄健航 | |||||
| VS | VS | |||||||
| 张劲照 | 贺文龙 | |||||||
| B01 | B02 | |||||||
| VS | VS | |||||||
| 场号 | 场次 | 对阵 | 比分 | 场号 | 场次 | 对阵 | 比分 | |
| 15号场 | A01 | 张竣铭 | 15号场 | A02 | 林志华 | |||
| VS | VS | |||||||
| 方静 | 陈世坊 | |||||||
| A03 | 罗焕晓 | A04 | 宋慧 | |||||
| VS | VS | |||||||
| 梁小龙 | 雷相友 | |||||||
| B02 | B03 | |||||||
| VS | VS | |||||||
| 场号 | 场次 | 对阵 | 比分 | 场号 | 场次 | 对阵 | 比分 | |
| 16号场 | A01 | 邝才兴 | 16号场 | A02 | 关鹏飞 | |||
| VS | VS | |||||||
| 蔡远强 | 汤明 | |||||||
| A03 | 陈国杰 | B01 | ||||||
| VS | VS | |||||||
| 王翔 | ||||||||
| B02 | B03 | |||||||
| VS | VS | |||||||
| 场号 | 场次 | 对阵 | 比分 | 场号 | 场次 | 对阵 | 比分 | |
| 17号场 | A01 | 刘剑羽 | 17号场 | A02 | 潘桂荣 | |||
| VS | VS | |||||||
| 乐开霖 | 陈国锋 | |||||||
| A03 | 林海滨 | A04 | 刘洋 | |||||
| VS | VS | |||||||
| 陈鹏雷 | 瘳家雄 | |||||||
| B01 | B02 | |||||||
| VS | VS | |||||||
| 场号 | 场次 | 对阵 | 比分 | 场号 | 场次 | 对阵 | 比分 | |
| 18号场 | A01 | 方志 | 18号场 | A02 | 丁铭 | |||
| VS | VS | |||||||
| 张锐津 | 罗军 | |||||||
| A03 | 樊业清 | A04 | 郑腾余 | |||||
| VS | VS | |||||||
| 段勇利 | 朱坤委 | |||||||
| B01 | B02 | |||||||
| VS | VS | |||||||
| 场号 | 场次 | 对阵 | 比分 | 场号 | 场次 | 对阵 | 比分 | |
| 19号场 | A01 | 曾智安 | 19号场 | A02 | 陈晓森 | |||
| VS | VS | |||||||
| 韦俊 | 郑兵 | |||||||
| A03 | 叶火权 | B01 | ||||||
| VS | VS | |||||||
| 王益林 | ||||||||
| B02 | B03 | |||||||
| VS | VS | |||||||

