排名 积分卡号 选手名 总积分
1 036 何锋 24
2 009 胡子 20
3 072 张震 19
4 003 崩王 18
5 013 鹏鹏 18
6 006 仙境 17
7 030 小聂 16
8 012 LONG MAN 13
9 019 VCD 13
10 031 NICOIE 13
11 014 老黄 12
12 025 阿法 12
13 015 小瞳 11
14 022 小孔 11
15 032 小布 9
16 033 小云 9
17 007 TC 8
18 008 米饭 8
19 028 曾凡益 7
20 002 WLK 6
21 029 枫枫 6
22 038 冯晋峂 6
23 039 厂剑 6
24 011 小白 5
25 020 小米 5
26 021 教父 5
27 035 竹子 5
28 037 教主 3
29 王座 3
30 001 姚鹤蒲 2
31 017 曹玉璋 2
32 023 丁源 2
33 034 合体胖 2
34 074 EST 2
35 048 彭京川 2
36 彭彦智 2
37 004 菲利 1
38 005 三拳 1
39 010 傅笔耘 1
40 016 周晨 1
41 018 郝松 1
42 026 张志佳 1
43 027 秦陶 1
44 047 王超 1
45 046 姜纹宇 1
46 049 王伟 1

