本文Tag:双人木壳翻斗娃娃机 双人木壳翻斗娃娃机厂家 翻斗娃娃机
一、双人木壳翻斗娃娃机售卖版游戏过程说明
1) 机台提示请投币
2) 投足够币使“START”按键灯亮(可参考设置项目列表)
3) 按“START”键选择礼品.
4) 按“START”开始跑灯,隔1秒才能按停
5) 按“START”结束跑灯
6) 选择的斗开始上下移动
7) 当还没拿到礼品时,“NO”灯会灯亮,表示可以续玩
8) 续玩时间(可调,可参考设置项目列表)过后,斗复位,继续第一步
二、双人木壳翻斗娃娃机售卖版查帐说明
按住主板上K8键(轻触微动)开机(注意:一定要主板数完数)帐目在主机板的数码管上显示。(按K8键切换)
查帐项目列表
| 项目?xml:namespace> | 说明 | 项目 | 说明 | 
| A00 | 一号斗的总玩次数 | A01 | 一号斗的总出礼品数 | 
| A02 | 二号斗的总玩次数 | A03 | 二号斗的总出礼品数 | 
| A04 | 三号斗的总玩次数 | A05 | 三号斗的总出礼品数 | 
| A06 | 四号斗的总玩次数 | A07 | 四号斗的总出礼品数 | 
| A08 | 五号斗的总玩次数 | A09 | 五号斗的总出礼品数 | 
| A10 | 六号斗的总玩次数 | A11 | 六号斗的总出礼品数 | 
| A12 | 七号斗的总玩次数 | A13 | 七号斗的总出礼品数 | 
| A14 | 八号斗的总玩次数 | A15 | 八号斗的总出礼品数 | 
| A16 | 九号斗的总玩次数 | A17 | 九号斗的总出礼品数 | 
| A18 | 十号斗的总玩次数 | A19 | 十号斗的总出礼品数 | 
| A20 | 所有斗的总玩次数 | A21 | 所有斗的总出礼品数 | 
三、双人木壳翻斗娃娃机售卖版难度. 设置说明:
按住主板上K6键(轻触微动)开机(注意:一定要主板数完数)参数在主机板的数码管上显示。(按K1键切换),设置好后自动保存。
双人木壳翻斗娃娃机售卖版难度对照表:

难度设置说明:可调十个不同分数的斗,按礼物价格来定每一个斗的分数。设置分数的难度,比如说一号斗调的是50分,那么要翻一号斗,就要玩一号斗50分才能把一号斗翻了。其它也一样。
注意:1、调的是分数,不是币数或其它。
2、设置难度之前请先清零,不然所设难度不准!
设置项目列表:
| ?xml:namespace> | 5B | 5D | |
| 继玩等待时间 | 投币比率 | 玩分比率 | 继玩分数 | 
| 20秒 | 1投1分 | 1玩1分 | 1分 | 
| 30秒 | 1投2分 | 1玩2分 | 2分 | 
| 40秒 | 1投3分 | 1玩3分 | 3分 | 
| 50秒 | 1投4分 | 1玩4分 | 4分 | 
| 60秒 | 1投5分 | ||
| 1投6分 | |||
| 1投7分 | 
在主板上拨号开关SW1的第一位拨到ON,则重启之后,翻了的斗不会复位。
&&&
四、双人木壳翻斗娃娃机售卖版整机清零及密码修改(出厂密码设为{888})
按住主板上K7键(轻触微动)开机(注意:一定要主板数完数)参数在主机板的数码管上显示。
1、清零
按K6.K7.K8键相对应输入密码(开始显示为P0 000)输入上次设置的密码.如果是新机台密码是出厂密码.输完后按K2键确认.如果密码正确系统会自动复位。
2、修改密码
按K6.K7.K8键相对应输入密码.开始显示为P0 000输入旧密码按K1键切换为P1 000.输入新密码.再按K1键切换为P2 000.再次输入新密码. (两次新密码必需一至) 设置完毕后按K3键退出并保存。
五、检测翻斗
1、自动检测
按住主板上K5键(轻触微动)开机(注意:一定要主板数完数)进入自动检测翻斗从第一个翻斗开始,翻斗进行上翻、下翻动作。
2、手动检测
按住主板上K4键(轻触微动)开机(注意:一定要主板数完数)进入手动检测翻斗。按”START”键选择下一个翻斗,选择后该翻斗下的灯亮,翻斗会进行上翻、下翻动作。
六、每片板的连线和每根线的说明
1、主板
| 代码 | 脚 | 说明 | 连接 | 
| J1 | ?xml:namespace> | 电源 | 接电源盒 | 
| 控制跑灯 | 接跑灯板牛角座 | ||
| J7 . J33 | 十位数码管显示 | 接跑灯投币记录板J3 | |
| J8 . J32 | 个位数码管显示 | 接跑灯投币记录板J2 | |
| J11 . J12 J13 . J14 J15 . J16 J17 . J18 | 地线 | 按顺序连接到每一个斗的电机 | |
| S1 | 翻斗感应头(下) | ||
| S2 | 翻斗感应头(上) | ||
| M1T4 | 电机B- | ||
| M1T3 | 电机B+ | ||
| M1T2 | 电机A- | ||
| M1T1 | 电机A+ | ||
| VDD | 电源12V | ||
| VDD | 电源12V | ||
| J19 . J20 | 喇叭接口 | 接喇叭 | |
| J22 . J23 | 电机电源12V | 接电源盒 | |
| J27 . J26 | 投币码表 | 接码表 | |
| J25 . J28 | 出礼物码表 | 接码表 | |
| J38 . J42 | +12 | 电源12V | 接投币器 | 
| SSR1 | 无 | ||
| GND | 地 | ||
| COIN1 | 投币信号 | ||
| C1- | 无 | ||
| J43 | COM | 公共线 | 接每个开关(公共线) | 
| 1YES | 一号YES按键 | 接一号YES按键开关 | |
| 1NO | 一号NO按键 | 接一号NO按键开关 | |
| 1ST | 一号START按键 | 接一号START按键开关 | |
| 无 | 无 | 无 | |
| 2YES | 二号YES按键 | 接二号YES按键开关 | |
| 2NO | 二号NO按键 | 接二号NO按键开关 | |
| 2ST | 二号START按键 | 接二号START按键开关 | |
| 无 | 无 | 无 | 
&&&
2、跑灯板
| 正视 | 脚 | 说明 | 连接 | 
| 第一座 | 1 | 无 | 无 | 
| 2 | |||
| 3 | 电源12V | 接5号斗选斗灯 | |
| 4 | 5号斗发光管控制脚 | ||
| 5 | 电源12V | 接4号斗选斗灯 | |
| 6 | 4号斗发光管控制脚 | ||
| 7 | 电源12V | 接3号斗选斗灯 | |
| 8 | 3号斗发光管控制脚 | ||
| 9 | 电源12V | 接2号斗选斗灯 | |
| 10 | 2号斗发光管控制脚 | ||
| 11 | 电源12V | 接1号斗选斗灯 | |
| 12 | 1号斗发光管控制脚 | ||
| 第二座 | 1 | 电源12V(公共脚) | 接跑灯投币记录板的J1座 | 
| 2 | 跑灯投币记录跑灯5 | ||
| 3 | 跑灯投币记录跑灯4 | ||
| 4 | 跑灯投币记录跑灯3 | ||
| 5 | 跑灯投币记录跑灯2 | ||
| 6 | 跑灯投币记录跑灯1 | ||
| 7 | 电源12V | 接START按键灯 | |
| 8 | START按键灯控制脚 | ||
| 9 | 电源12V | 接NO按键灯 | |
| 10 | NO按键灯控制脚 | ||
| 11 | 电源12V | 接YES按键灯 | |
| 12 | YES按键控制脚 | 
3、跑灯记录板
| 代码 | 脚 | 说明 | 连接 | 
| J1 | DE1 | 跑灯投币记录跑灯1 | 分别接跑灯板第二座1至6脚 | 
| DE2 | 跑灯投币记录跑灯2 | ||
| DE3 | 跑灯投币记录跑灯3 | ||
| DE4 | 跑灯投币记录跑灯4 | ||
| DE5 | 跑灯投币记录跑灯5 | ||
| 12V | 电源12V(公共脚) | ||
| J2 | GND | 地线 | 分别接主板的J7 . J33 | 
| L-G | 个位数码管G点 | ||
| L-F | 个位数码管F点 | ||
| L-E | 个位数码管E点 | ||
| L-D | 个位数码管D点 | ||
| L-C | 个位数码管C点 | ||
| L-B | 个位数码管B点 | ||
| L-A | 个位数码管A点 | ||
| J3 | GND | 地线 | 分别接主板`的J8 . J32 | 
| H-G | 十位数码管G点 | ||
| H-F | 十位数码管F点 | ||
| H-E | 十位数码管E点 | ||
| H-D | 十位数码管D点 | ||
| H-C | 十位数码管C点 | ||
| H-B | 十位数码管B点 | ||
| H-A | 十位数码管A点 | 
七、错误信息
| 错误代码 | 说明 | 建议解决方法 | 
| E 1 | RAM错误 | 更换62256 | 
| E 03 | 没有礼物 | 放置礼物 | 
| E 04 | 翻斗不能复位 | 检查翻斗下面磁簧管或电机 | 
| E 05 | 翻斗不能动 | 检查翻斗下面磁簧管或电机 | 

