SW-2的功能设定:
项目 | 说明 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
难易度 | 1 | ON | ON | OFF | |||||
2 | OFF | ON | OFF | ||||||
3 | ON | OFF | OFF | ||||||
4 | OFF | OFF | OFF | ||||||
5 | OFF | OFF | ON | ||||||
6 | ON | OFF | ON | ||||||
7 | OFF | ON | ON | ||||||
8 | ON | ON | ON | ||||||
游戏生命 | 1 | ON | ON | OFF | |||||
2 | OFF | ON | OFF | ||||||
3 | ON | OFF | OFF | ||||||
4 | OFF | OFF | OFF | ||||||
5 | ON | OFF | ON | ||||||
6 | ON | OFF | ON | ||||||
7 | OFF | ON | ON | ||||||
8 | ON | ON | ON |
元件面 | 焊接面 | ||
GND | 1 | 1 | GND |
GND | 2 | 2 | GND |
+5V | 3 | 3 | +5V |
+5V | 4 | 4 | +5V |
5 | 5 | ||
+12V | 6 | 6 | +12V |
音频L | 7 | 7 | 音频R |
8 | 8 | GND | |
喇叭L | 9 | 9 | GND |
喇叭R | 10 | 10 | GND |
11 | 11 | ||
R红 | 12 | 12 | G绿 |
B兰 | 13 | 13 | S同步 |
GND | 14 | 14 | |
15 | 15 | ||
投币 | 16 | 16 | GND |
启动IP(开始) | 17 | 17 | 启动2P(复位) |
上IP(拨棍上) | 18 | 18(拨棍上) | H 2P |
下IP(拨棍下) | 19 | 19(拨棍下) | 下2P |
左IP | 20 | 20 | 左2P |
右IP | 21 | 21 | 右2P |
发1 | 22 | 22 | 发1 |
发2 | 23 | 23 | 发2 |
发3 | 24 | 24 | 发3 |
发4(选车键) | 25 | 25 | 发4 |
发5 | 26 | 26 | 发5 |
发6 | 27 | 27 | 发6 |
GND | 28 | 28 | GND |
注:复位键含义是开机以后如果方向朝一边跑或两边不正常须要用复位键复位一下就可以!