查帐及不可清除的帐目
37 | 显示总投币累加数目 | X | X | 此帐目不可清除 | |
38 | 显示总出礼物累加数目 | X | X | 此帐目不可清除 | |
39 | 显示强制总出礼物累加数目 | X | X | 此帐目不可清除 |
说明:
1、投币计数表也可查投币的总数目
2、礼物计数表也可查客人中出礼物的总数目
3、查完帐后需关机再重新开本机器才能正常营业
九、机率设定:
01 | 显示4号礼品斗机率 | 20~5000(10步进) | +1按钮 | -1按钮 | (1号电机) |
02 | 显示5号礼品斗机率 | 20~5000(10步进) | +1按钮 | -1按钮 | (2号电机) |
03 | 显示6号礼品斗机率 | 20~5000(10步进) | +1按钮 | -1按钮 | (3号电机) |
04 | 显示7号礼品斗机率 | 20~5000(10步进) | +1按钮 | -1按钮 | (4号电机) |
05 | 显示8号礼品斗机率 | 20~5000(10步进) | +1按钮 | -1按钮 | (5号电机) |
06 | 显示1号礼品斗机率 | 20~5000(10步进) | +1按钮 | -1按钮 | (6号电机) |
07 | 显示2号礼品斗机率 | 20~5000(10步进) | +1按钮 | -1按钮 | (7号电机) |
08 | 显示3号礼品斗机率 | 20~5000(10步进) | +1按钮 | -1按钮 | (8号电机) |
说明: 机率设定后需关机再重新开本机器才能正常营业