本文Tag:翻斗乐礼品机 翻斗乐礼品机说明书
查帐?xml:namespace>
按住主板上K8键开机(注意:一定要主板数完数)帐目在主机板的数码管上显示。(按K8切换)
项目 | 说明 | 项目 | 说明 |
A00 | 1号斗的总玩次数 | A01 | 1号斗的总出礼品数 |
A02 | 2号斗的总玩次数 | A03 | 2号斗的总玩次数 |
A04 | 3号斗的总玩次数 | A05 | 3号斗的总玩次数 |
A06 | 4号斗的总玩次数 | A07 | 4号斗的总玩次数 |
A08 | 5号斗的总玩次数 | A09 | 5号斗的总玩次数 |
A10 | 6号斗的总玩次数 | A11 | 6号斗的总玩次数 |
A12 | 7号斗的总玩次数 | A13 | 7号斗的总玩次数 |
A14 | 8号斗的总玩次数 | A15 | 8号斗的总玩次数 |
A16 | 9号斗的总玩次数 | A17 | 9号斗的总玩次数 |
A18 | 10号斗的总玩次数 | A19 | 10号斗的总玩次数 |
A20 | 所有斗的总玩次数 | A21 | 所有斗的总玩次数 |
另可以通过记数码表查询投入的币数 |
参数设置
按住主机上K6键(轻触微动)开机(注意:一定要等主板数完数),在主板的数码管上显示参数(按K1键切换)设置好后自动保存。
难度对照表
项目 按K1切换 | 斗号 | 可调范围 按K7K8键上下调整 | 默认值 |
50 | 1号斗 | 5——2000 | 50 |
51 | 2号斗 | 5——2000 | 50 |
52 | 3号斗 | 5——2000 | 50 |
53 | 4号斗 | 5——2000 | 50 |
54 | 5号斗 | 5——2000 | 50 |
55 | 6号斗 | 5——2000 | 50 |
56 | 7号斗 | 5——2000 | 50 |
57 | 8号斗 | 5——2000 | 50 |
58 | 9号斗 | 5——2000 | 50 |
59 | 10号斗 | 5——2000 | 50 |
&&&
设置项目列表(按K1键切换,等待59号号对应斗数完)
项目 可调值 | 5A 断玩等待时间 | 5B 投币比例 | 5C 玩分比例 | 5D 断玩分数 |
1 | 20秒 | 1投1分 | 1玩1分 | 1分 |
2 | 30秒 | 1投2分 | 1玩2分 | 2分 |
3 | 40秒 | 1投3分 | 1玩3分 | 3分 |
4 | 50秒 | 1投4分 | 1玩4分 | 4分 |
5 | 60秒 | 1投5分 | | |
6 | 20秒 | 1投1分 | 1玩1分 | 1分 |
默认值 | 30秒 | 1投1分 | 1玩1分 | 1分 |
整机清零(出厂密码为888)
按K6K7K8键相对应输入密码(开始显示为P0 000)输入上次设置的密码。
如果是新机,密码为出厂密码,输入完后按K2键确认。