一、游戏玩法介绍:
1、向投币器投入代币,投币器感应到代币,游戏开始。
2、代币通过币道,顺势向下滑行落到跳台。
3、跳台上下移动,使得代币可以跌落到不同的位置。
4、代币落入某个得分孔,此时该得分孔上面的LED灯闪烁约5秒后常亮,彩票机出相应的彩票数。
5、所得的彩票数显示在TICKET数码管上(除了大奖)。
6、投入第一币后,TIME数码管上显示若干秒的倒数时间(可设定),若在倒数时间内不投入第二个币,则之前长亮的灯会熄灭。
二、中奖说明:
1、幸运奖:幸运跑灯在入币孔的两侧并逆时针循环跑动,幸运分数在跳台左边的数码管随机显示。投币后,幸运跑灯会停止跑动并闪烁约10秒,如果代币落入位置与幸运跑灯停止位置一致,便中幸运奖。此时幸运跑灯重闪约10秒,如在10秒内再次有币落入,则再次中幸运奖。
2、大奖:大奖的分数可设定随着玩家投币数累积(1分/1币)。大奖分数在BOUNS数码管显示。当全部得分孔灯被点亮时便中大奖。中奖时,大奖数码管会不停闪烁,直到出完彩票为止。顶端旋转警示灯会旋转7秒后停止。得分孔灯和幸运灯一起闪烁6秒后复位,在闪烁期间投币仍然有效(但大奖的分数是不会再加,直到大奖出完为止)。
三、设置:
按住主板上的K1键不放,重新开机或轻触主板中间的复位键,待主板上的数码管显示完数字“1-9”以后,主板进入设置状态。
按K5、K6切换项目,按K7、K8调整参数,按K4确定保存并退出。
&&&
项目?xml:namespace> | 项目名称 | 参数 | |||||||
00 | 得分组设置 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
01 | BOUNS基数 | 50 | 100 | 200 | 500 | ||||
02 | BOUNS+? | 0=+0 | 1=+1 | ||||||
03 | 亮灯持续时间 | 0=不灭 | 1=再中灭 | 20=20秒 | 30=30秒 | ||||
04 | 每币出票控制 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 |
得分组参数说明:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
0 | 8 | 9 | 6 | 8 | 5 | 10 | 5 | 3 | 6 | 4 |
1 | 6 | 3 | 9 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 |
2 | 10 | 15 | 9 | 8 | 4 | 9 | 12 | 6 | 8 | 5 |
3 | 15 | 20 | 12 | 10 | 5 | 10 | 15 | 8 | 9 | 6 |
四、查帐:
按住主板上的K2键不放,重新开机或轻触主板中间的复位键,待主板上的数码管显示完数字“1-9”以后,主板进入查账状态。
按K8切换项目,按K1或按主板复位键推出。
项目 | 项目名称 |
A1 | 总投币数 |
A2 | 总出彩票数 |
&&&
五、清零:
按住主板上的K3键不放,重新开机或轻触主板中间的复位键,待主板上的数码管显示完数字“1-9”以后,主板进入清零状态。
按K1键切换项目,按K6、K7、K8键输入密码,按K2键确认清零密码,按K3键确认修改清零密码。出厂默认清零密码为“888”。
注意:修改密码时,先输入清零密码,后输入修改密码。
项目 | 项目名称 | 作用 |
C0 | 清零 | 清零帐目 |
C1 | 更改密码 | 更改清零密码 |
C2 | 从新输入更改密码 | 保证更改密码一致 |
六、错误代码:
TIME数码管显示 | 出现问题 | 解决方法 |
E1、E2、E3----EA | 某个得分孔开关长时间有效 | 检查落币孔开关是否有坏 |
EB | 主板IC62256坏 | 更换62256 |
EC | 机台没有彩票 | 装入彩票 |
&&&
七、接线:
脚位 | 标注 | 作用 | |
J1 | 1 | +12V | 主板电源 |
2 | GND | 主板地线 | |
3 | 5V | 主板电源 | |
J23 | 1 | +5V | 主板电源 |
2 | GND | 主板地线 | |
J38 | 1 | COIN2 | 投币信号 |
2 | C2- | 退彩票计数 | |
3 | GND | 地线 | |
4 | SSR2 | 退彩票信号 | |
5 | 12V | 12V | |
J26 | 1 | 12V | 12V |
2 | 入币码表 | ||
J28 | 1 | 12V | 12V |
2 | 出彩票码表 | ||
J30 | 1 | V | 连接至幸运分数码管IN端 |
2 | G | ||
3 | DATA | ||
4 | OE | ||
5 | CLK |
&&&
脚位 | 标注 | 作用 | |
J9 | 1 | GND | |
2 | S2 | 第2个电眼信号 | |
3 | S1 | 第1个电眼信号 | |
4 | M1T4 | 第4个中奖灯信号 | |
5 | M1T3 | 第3个中奖灯信号 | |
6 | M1T2 | 第2个中奖灯信号 | |
7 | M1T1 | 第1个中奖灯信号 | |
8 | VDD | ||
9 | VDD | ||
10 | NC | ||
J10 | 1 | GND | |
2 | S2 | 第4个电眼信号 | |
3 | S1 | 第3个电眼信号 | |
4 | M1T4 | 第8个中奖灯信号 | |
5 | M1T3 | 第7个中奖灯信号 | |
6 | M1T2 | 第6个中奖灯信号 | |
7 | M1T1 | 第5个中奖灯信号 | |
8 | VDD | ||
9 | VDD | ||
10 | NC |
脚位 | 标注 | 作用 | |
J11 | 1 | GND | |
2 | S2 | 第6个电眼信号 | |
3 | S1 | 第5个电眼信号 | |
4 | M1T4 | ||
5 | M1T3 | ||
6 | M1T2 | 第10个中奖灯信号 | |
7 | M1T1 | 第9个中奖灯信号 | |
8 | VDD | 中奖灯电源 | |
9 | VDD | ||
10 | NC | ||
J12 | 1 | GND | |
2 | S2 | 第8个电眼信号 | |
3 | S1 | 第7个电眼信号 | |
4 | M1T4 | JP灯信号— | |
5 | M1T3 | ||
6 | M1T2 | ||
7 | M1T1 | ||
8 | VDD | ||
9 | VDD | JP灯信号+ | |
10 | NC |
脚位 | 标注 | 作用 | |
J13 | 1 | GND | 电眼地线 |
2 | S2 | 第10个电眼信号 | |
3 | S1 | 第9个电眼信号 | |
4 | M1T4 | 第4个幸运灯信号 | |
5 | M1T3 | 第3个幸运灯信号 | |
6 | M1T2 | 第2个幸运灯信号 | |
7 | M1T1 | 第1个幸运灯信号 | |
8 | VDD | 电眼电源 | |
9 | VDD | ||
10 | NC | ||
J14 | 1 | GND | 启动退票按键信号— |
2 | S2 | 启动退票按键信号+ | |
3 | S1 | ||
4 | M1T4 | 第8个幸运灯信号 | |
5 | M1T3 | 第7个幸运灯信号 | |
6 | M1T2 | 第6个幸运灯信号 | |
7 | M1T1 | 第5个幸运灯信号 | |
8 | VDD | ||
9 | VDD | ||
10 | NC |
脚位 | 标注 | 作用 | |
J15 | 1 | GND | |
2 | S2 | ||
3 | S1 | ||
4 | M1T4 | ||
5 | M1T3 | ||
6 | M1T2 | 第10个幸运灯信号 | |
7 | M1T1 | 第9个幸运灯信号 | |
8 | VDD | 幸运灯电源 | |
9 | VDD | ||
10 | NC | ||
J19 | 1 | 声音输出(左) | |
2 | |||
J20 | 1 | 声音输出(右) | |
2 |