项目?xml:namespace> | 项目名称 | 参数 | |||||||
00 | 得分组设置 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
01 | BOUNS基数 | 50 | 100 | 200 | 500 | ||||
02 | BOUNS+? | 0=+0 | 1=+1 | ||||||
03 | 亮灯持续时间 | 0=不灭 | 1=再中灭 | 20=20秒 | 30=30秒 | ||||
04 | 每币出票控制 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 |
得分组参数说明:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
0 | 8 | 9 | 6 | 8 | 5 | 10 | 5 | 3 | 6 | 4 |
1 | 6 | 3 | 9 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 |
2 | 10 | 15 | 9 | 8 | 4 | 9 | 12 | 6 | 8 | 5 |
3 | 15 | 20 | 12 | 10 | 5 | 10 | 15 | 8 | 9 | 6 |
四、查帐:
按住主板上的K2键不放,重新开机或轻触主板中间的复位键,待主板上的数码管显示完数字“1-9”以后,主板进入查账状态。
按K8切换项目,按K1或按主板复位键推出。
项目 | 项目名称 |
A1 | 总投币数 |
A2 | 总出彩票数 |